| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 16 | 141 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 17 | 172 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 198 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 16 | 221 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 18 |
about 1850
|
176 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 19 | 171 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 22 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 157 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 23 | 189 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 |
before 1860
|
166 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 21 |
after 1865
|
161 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 21 | 236 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 20 | 286 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | R | ||||||||||||
| 23 |
about 1783
|
243 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 17 | 176 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 23 |
about 1840
|
186 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 24 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 183 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 24 |
about 1789
|
237 | 10 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 256 | 10 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 207 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 18 | 159 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 23 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 163 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 150 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 17 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 28 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 27 | 182 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 23 | 219 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 18 |
about 1871
|
155 | 7 | YES M | Y | |||||||||
| 56 | 117 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 50 | 36 | 137 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 |
about 1800
|
226 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 22 | 136 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 22 | 263 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 114 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 19 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 9 | YES | Y | |||||||||||||
| 15 | 12 | 256 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 293 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 32 | 17 |
before 1792
|
234 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 27 |
about 1872
|
154 | 5 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 13 |
about 1834
|
192 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 35 | 20 | 122 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 34 | 186 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 24 | 150 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 32 | 221 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 17 |
about 1832
|
194 | 15 | YES | Y | |||||||||
| 20 |
about 1830
|
196 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 17 |
about 1844
|
182 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 21 | 184 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 16 | 145 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 32 |
about 1810
|
216 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 13 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 25 |
about 1798
|
228 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| 59 | 57 | 206 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 0 | YES M | Y | |||||||||||||
| 20 | 18 | 265 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 26 | 223 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 |
about 1649
|
377 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||