| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 19 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 27 | 117 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 38 | 34 | 308 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 0 | YES D | Y | R | |||||||||||
| 198 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 23 | 89 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 30 | 24 | 165 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 108 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 24 | 22 |
before 1909
|
117 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 25 |
before 1910
|
116 | 1 | YES M | |||||||||||
| 24 | 16 | 141 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 40 | 40 |
about 1918
|
108 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 34 | 25 |
before 1858
|
168 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 139 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 27 |
about 1947
|
79 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 36 | 35 |
about 1917
|
109 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 20 | 144 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 13 | 108 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 85 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||||
| 25 | 18 | 142 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 18 | 111 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 19 | 131 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||