Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
39 | 29 | 130 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 231 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 209 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
59 | 194 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
20 | 16 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 120 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 190 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 208 | 0 | YES | Y | ||||||||||
16 | 10 |
about 1806
|
218 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 25 | 203 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 16 | 179 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 16 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 26 | 296 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 128 | 194 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 28 | 357 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 13 | 329 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 17 | 180 | 12 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 26 | 166 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 20 | 239 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 20 |
about 1814
|
210 | 10 | YES | Y | |||||||||
23 | 19 | 147 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 20 | 159 | 11 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 178 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 26 |
after 1863
|
161 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 35 | 259 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
22 | 147 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
19 |
about 1805
|
219 | 11 | YES | Y | ||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
30 | 27 |
about 1924
|
100 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
33 | 18 | 202 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 |
after 1825
|
199 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 30 |
about 1814
|
210 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 |
before 1763
|
261 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 | 192 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
18 | 17 | 192 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 44 | 166 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 31 |
about 1851
|
173 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 21 | 183 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
29 |
before 1918
|
106 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 384 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 31 | 99 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
31 | 23 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 17 |
about 1803
|
221 | 9 | YES | Y | |||||||||
24 | 18 | 166 | 11 | YES | Y | ||||||||||
42 | 31 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
33 | 31 | 295 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 17 |
about 1829
|
195 | 3 | YES M | Y | |||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 | 117 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|