| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 172 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 22 | 172 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 70 | 67 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 48 | 31 | 156 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 22 | 174 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 33 | 25 |
after 1930
|
96 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
| 30 | 148 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 34 | 23 | 144 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 11 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 22 | 151 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 15 | 255 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 18 | 111 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| 24 | 159 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||