| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 195 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 23 | 158 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 17 | 148 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 19 | 142 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 15 |
before 1831
|
195 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 23 |
before 1833
|
193 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 18 | 186 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 160 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 41 | 34 | 171 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 57 | 39 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 18 | 194 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 30 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 16 | 14 |
about 1654
|
372 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 31 | 129 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 26 | 160 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 21 | 80 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 17 | 20 | 185 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 27 | 159 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 161 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 17 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 |
about 1890
|
136 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 20 | 112 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 32 | 16 | 198 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 52 | 39 | 117 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 136 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 18 |
about 1876
|
150 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 30 | 152 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 20 | 123 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 79 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 23 | 23 |
about 1899
|
127 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 27 | 137 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 22 |
about 1866
|
160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 48 | 33 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 13 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 19 | 113 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 18 |
about 1866
|
160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 219 | 14 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||