Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 178 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 325 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 16 | 152 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 19 | 136 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 19 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 16 | 189 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 23 | 116 | 3 | YES | Y | ||||||||||
38 | 28 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 16 | 187 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
198 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 159 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 |
before 1860
|
164 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 158 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|