| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 24 | 170 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 22 | 173 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 18 | 197 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 238 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| no | 8 | U M | |||||||||||||
| 32 | 18 | 106 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 8 | 210 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
about 1816
|
210 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||