| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 26 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 37 | 35 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 179 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 21 |
after 1812
|
214 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 236 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 24 | 236 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 182 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 309 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 21 |
about 1660
|
366 | 3 | YES | Y | |||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 23 | 175 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 22 |
about 1836
|
190 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 29 |
about 1852
|
174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||