Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 |
before July 16, 1714
|
310 | 7 | YES | Y | |||||||||
61 | 42 |
before 1850
|
174 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 28 | 146 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 15 | 198 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 24 | 302 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
380 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
26 | 20 | 162 | 10 | YES | Y | ||||||||||
57 | 49 |
about 1825
|
199 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 18 | 174 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
29 | 15 | 202 | 6 | YES | Y | ||||||||||
33 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
34 | 32 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
147 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
36 | 333 | 1 | YES | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 31 | 113 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
59 | 26 |
about 1889
|
135 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 14 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 20 | 269 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 136 | 3 | YES | Y | ||||||||||
44 | 20 | 168 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 15 | 115 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
244 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 21 |
about 1754
|
270 | 2 | YES M | Y | |||||||||
23 | 31 | 145 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|