| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 47 | 73 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 29 | 19 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 16 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 19 |
before 1682
|
344 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 308 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||