| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 52 | 32 | 107 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 16 |
about 1840
|
186 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 23 | 158 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 30 |
about 1854
|
172 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 22 |
before 1847
|
179 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 37 | 15 | 170 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 24 | 15 |
about 1735
|
291 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 56 | 24 |
about 1767
|
259 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 17 | 322 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 18 |
about 1902
|
124 | 2 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 14 |
about 1768
|
258 | 6 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 26 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 18 | 149 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 21 | 137 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 26 |
about 1723
|
303 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 |
about 1670
|
356 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 36 |
about 1737
|
289 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 |
about 1697
|
329 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 41 | 19 | 135 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||