| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 265 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 32 | 258 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 21 |
before 1901
|
125 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | R | ||||||||||||
| 25 | 17 |
about 1675
|
351 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 37 | 17 |
about 1727
|
299 | 11 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| 30 | 194 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 260 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | |||||||||||||
| 38 | 34 | 308 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 222 | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||