Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 411 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 24 | 388 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 182 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 19 | 329 | 7 | YES | Y | ||||||||||
47 | 21 | 340 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 14 | 262 | 14 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 356 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 23 | 299 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 19 |
after 1696
|
328 | 5 | YES M | Y | |||||||||
19 | 329 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 23 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 356 | 9 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 |
before 1723
|
301 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
about 1725
|
299 | 8 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|