| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 16 | 11 | 290 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 9 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 20 |
before 1731
|
295 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 293 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 43 |
before 1817
|
209 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 22 | 266 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 25 |
about 1780
|
246 | 11 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||