Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 33 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 14 | 116 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 20 | 112 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
21 | 17 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 198 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
24 | 24 |
about 1831
|
193 | 9 | YES M | Y | |||||||||
23 | 19 | 133 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 |
about 1845
|
179 | 5 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
51 | 17 | 96 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
64 | 54 |
after 1966
|
58 | 0 | Y100 D M | Y | |||||||||
49 | 37 | 76 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
0 | YES M | Y | R | ||||||||||||
22 | 27 | 187 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 18 | 141 | 10 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 |
about 1848
|
176 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 23 | 170 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
45 | 18 |
about 1807
|
217 | 8 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 131 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 |
before 1823
|
201 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 25 |
about 1830
|
194 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 17 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 21 | 200 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 131 | 2 | YES | Y | ||||||||||
37 | 21 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 26 | 136 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
282 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
46 | 19 | 87 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
60 | 48 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 14 | 169 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 178 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 | 177 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 16 | 140 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
23 | 15 | 168 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
22 | 24 | 153 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 189 | 9 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 18 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
44 | 24 | 159 | 3 | YES D M | Y | ||||||||||
62 | 50 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 22 |
about 1758
|
266 | 10 | YES | Y | |||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
35 | 28 |
about 1862
|
162 | 4 | YES M | Y | |||||||||
20 | 18 | 141 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 27 | 136 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|