Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 255 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
30 |
about 1830
|
194 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
51 |
before 1901
|
123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
220 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 19 | 234 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
58 | 47 | 85 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
30 | 23 |
after 1880
|
144 | 7 | YES M | Y | |||||||||
21 |
before 1871
|
153 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 22 | 109 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
71 | 11 |
after 1776
|
248 | 1 | YES M | Y | |||||||||
19 |
after 1784
|
240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
22 | 141 | 1 | YES | Y | |||||||||||
38 | 30 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 |
before 1833
|
191 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
34 |
after 1849
|
175 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
40 | 37 | 58 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
|