| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 211 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 46 | 35 | 275 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 40 |
before 1893
|
133 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 19 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 171 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 22 | 23 | 329 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 21 |
before 1732
|
294 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 220 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 15 |
about 1735
|
291 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 16 | 252 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 |
before 1818
|
208 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 21 | 256 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 261 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 22 | 22 | 261 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||