Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1743
|
281 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1745
|
279 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 4 | 270 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1718
|
306 | 9 | 261 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 261 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
about 1776
|
248 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 261 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1722
|
302 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1750
|
274 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
249 | 0 | 177 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 163 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1746
|
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1720
|
304 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 261 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1712
|
312 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1753
|
271 | 12 |
about 1800
|
224 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|