Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | 66 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
114 | 0 | 21 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 21 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
77 | 0 | 24 | 53 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1874
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 0 | 34 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
109 | 0 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 244 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
227 | 2 |
about 1831
|
193 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 218 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1772
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
178 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 3 | 67 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
297 | 0 | 233 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 97 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 10 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 1 | 70 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | 56 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | 58 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 40 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
187 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
10 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
97 | 0 | 9 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 57 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 249 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 236 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 18 | 226 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1770
|
254 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
120 | 0 | 45 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
197 | 0 | 130 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
214 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1813
about 1820
|
211 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
146 | 0 | 91 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 4 | 117 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
88 | 0 | 88 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 70 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 101 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 84 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
193 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
148 | 4 | 79 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 62 | 40 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
147 | 4 | 86 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 37 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 69 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 69 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 83 | 38 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 83 | 38 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
151 | 0 |
before 1912
|
112 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 239 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 6 | 187 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
247 | 0 | 204 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1759
|
265 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
393 | 3 | 344 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 13 | 275 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 227 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
106 | 0 | 24 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
98 | 0 | 18 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | 105 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1784
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1774
|
250 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | 307 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 5 | 132 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 41 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 3 | 72 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 108 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|