Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
340 | 1 | 285 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
192 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
194 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1650
|
374 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 285 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 227 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 238 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
250 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
193 | 0 |
before 1870
|
154 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1912
|
112 | 0 | 19 | 93 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
119 | 0 | 94 | 24 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | 73 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 3 |
after 1900
|
124 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1851
|
173 | 5 | 131 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
301 | 1 | 230 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 174 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
6 | 249 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|