Individuals with surname Jernigan
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1856
about 1855
about 1856
|
170 | 11 | 101 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | 74 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1856
about 1855
about 1856
|
170 | 11 | 101 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 103 | 0 | 33 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 44 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 0 | 61 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 6 | 107 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 71 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 54 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | 60 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 43 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 102 | 0 | 100 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 59 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 175 | 2 | 98 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 22 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 36 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 26 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 41 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1920
|
106 | 0 | 21 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 68 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 110 | 0 | 32 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1872
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 6 | 125 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 96 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 176 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 93 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 93 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 44 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 45 | 0 | 45 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 93 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 33 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 39 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 109 | 0 | 20 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 32 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 0 | 35 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 19 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1875
|
151 | 12 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 6 | 90 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 4 | 140 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 54 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 54 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 54 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 220 | 12 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 1 | 63 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | 68 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 52 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 2 | 48 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 65 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 8 | 110 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 172 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 22 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 216 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 83 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 40 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 2 | 95 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 30 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 111 | 0 | 68 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 68 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 109 | 0 | 30 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1864
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 12 | 136 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 176 | 9 | 123 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 2 | 60 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 6 | 103 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 63 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||