Individuals with surname Smith/smith
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | 120 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 88 | 0 | 26 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 0 | 132 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 127 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 385 | 3 |
after 1687
|
339 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 110 | 0 | 14 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 202 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 202 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 179 | 12 | 111 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 60 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 103 | 0 | 41 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 41 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 51 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 480 | 4 | 427 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1677
|
349 | 8 |
after 1735
|
291 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||
| 430 | 1 | 375 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 42 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 140 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1611
|
415 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 0 | 43 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 86 | 0 | 38 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | 67 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 219 | 1 | 142 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 113 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 37 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 9 | 123 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1937
|
89 | 0 | 28 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1784
|
242 | 1 |
after 1850
|
176 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 158 | 0 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 1 | 100 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 3 | 94 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 3 | 94 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 71 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 4 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 25 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 12 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 1 | 64 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 156 | 0 | 152 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 1 | 173 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 238 | 2 | 167 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 110 | 0 | 36 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1842
|
184 | 1 |
before 1874
|
152 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 126 | 0 | 36 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 36 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 |
about 1990
|
36 | U | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| 158 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 173 | 4 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 29 | 116 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | 90 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 410 | 1 | 331 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 113 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 34 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 0 | 115 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | 91 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 0 | 61 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 227 | 5 | 154 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 213 | 0 | 173 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 68 | 0 | 68 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1825
|
201 | 1 | 137 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 321 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 321 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 0 | 24 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 166 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||