Individuals with surname Smith/smith
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
127 | 0 | 119 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
87 | 0 | 24 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | 131 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 126 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
383 | 3 |
after 1687
|
337 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
108 | 0 | 13 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | 201 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 201 | M | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 12 | 109 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 59 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
102 | 0 | 40 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 40 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 | 50 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
478 | 4 | 425 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1677
|
347 | 8 |
after 1735
|
289 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||
428 | 1 | 374 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
89 | 0 | 41 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
155 | 0 | 138 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1611
|
413 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
105 | 0 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
85 | 0 | 36 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 0 | 66 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
217 | 1 | 141 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 112 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | 36 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
193 | 9 | 121 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1937
|
87 | 0 | 27 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1784
|
240 | 1 |
after 1850
|
174 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
157 | 0 | 80 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
152 | 1 | 99 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
153 | 3 | 93 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 3 | 93 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 69 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 4 | 71 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 12 | 123 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 63 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 0 | 150 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
236 | 1 | 172 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
236 | 2 | 165 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
109 | 0 | 35 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
147 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1842
|
182 | 1 |
before 1874
|
150 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
125 | 0 | 35 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 35 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 |
about 1990
|
34 | U | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
157 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 4 | 87 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 28 | 116 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
147 | 0 | 88 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
409 | 1 | 329 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
132 | 0 | 111 | 20 | M | YES | YES | R | |||||||||
99 | 0 | 32 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
99 | 0 | 16 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 16 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | 114 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | 90 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 60 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
226 | 5 | 153 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
211 | 0 | 171 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
67 | 0 | 67 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1825
|
199 | 1 | 135 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
319 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | 23 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|