Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1801
|
223 | 14 | M | YES | YES | |||||||||||
156 | 2 | 68 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
before November 1721
|
303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1801
|
223 | 14 | M | YES | YES | |||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1919
|
105 | 0 | 30 | 75 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
180 | 2 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 1 | 351 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
416 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
106 | 0 | 25 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
402 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 8 | U | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 4 | 330 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
324 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | 297 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
239 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 1 | 237 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1,802 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
before November 1721
|
303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
351 | 7 | 300 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
163 | 3 | 77 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 2 | 68 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
341 | 10 | 266 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 7 | 208 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
393 | 1 | 341 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | 41 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1814
|
210 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 1 | 50 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1813
|
211 | 12 |
after 1880
|
144 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1895
|
128 | 0 | 89 | 39 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
242 | 1 | 180 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
|