| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 0 | 65 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 200 | 2 | 106 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 91 | 0 | 19 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 19 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 159 | 3 | 70 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 16 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 447 | 1 | 370 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | 57 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 1 | 109 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 1 | 109 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 173 | 10 | 83 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1823
|
203 | 2 |
between April 24, 1858 and September 29, 1859
|
167 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||
| 115 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 161 | 3 | 98 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 3 | 98 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 3 | 98 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 3 | 98 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 43 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 31 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 31 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 208 | 1 | 134 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||