Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 0 | 64 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
198 | 2 | 104 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
90 | 0 | 18 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 18 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
157 | 3 | 69 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
93 | 0 | 15 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
445 | 1 | 368 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 0 | 52 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
155 | 0 | 55 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 107 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | 107 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
172 | 10 | 81 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1823
|
201 | 2 |
between April 24, 1858 and September 29, 1859
|
166 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||
114 | 0 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
160 | 3 | 97 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 3 | 97 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 3 | 97 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 3 | 97 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 41 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
207 | 1 | 133 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|