Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
128 | 0 | 40 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1897
|
127 | 0 | 121 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
about 1897
|
127 | 0 | 121 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
about 1897
|
127 | 0 | 121 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
102 | 0 | 21 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 21 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
126 | 0 | 32 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
155 | 0 | 81 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 81 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 0 | 67 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 50 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | 67 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 67 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 50 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
122 | 0 | 33 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 62 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 62 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
157 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
157 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
133 | 0 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
210 | 13 | 122 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 7 | 87 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | 114 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
about 1868
|
157 | 7 | 85 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
about 1868
|
157 | 7 | 85 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
about 1868
|
157 | 7 | 85 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 54 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
174 | 7 | 101 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 40 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
176 | 8 | 124 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 |
before 2001
|
23 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 0 | 121 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 0 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 110 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
159 | 0 | 116 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 0 | 92 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 50 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
162 | 0 | 98 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 108 | 13 | U | YES | YES | ||||||||||
|