Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
242 | 2 | 192 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 |
after 1831
|
193 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
about 1743
|
281 | 0 | 215 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
about 1715
|
309 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1800
|
224 | 9 | 158 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
220 | 0 | 143 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1800
|
224 | 9 | 158 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
151 | 0 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
24 | 0 | 24 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 6 | 120 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | 150 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
217 | 6 | 174 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | 164 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 7 | 112 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 175 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 119 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 222 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1806
|
218 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
284 | 13 | 209 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1871
|
153 | 0 | 68 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | 185 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 188 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1846
|
178 | 1 |
before 1874
|
150 | 28 | F | YES | YES | ||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
244 | 0 | 192 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | 31 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
193 | 0 | 122 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1770
|
254 | 1 | 197 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
329 | 0 | 273 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 3 | 341 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 |
before January 24, 1714
|
310 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
before September 30, 1610
|
414 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 0 | 22 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1846
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1907
|
117 | 0 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
258 | 1 | 190 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1871
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
196 | 0 | 124 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
103 | 0 | 23 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | 184 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | 172 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1834
|
190 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 24 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
233 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
359 | 5 | 296 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1878
|
146 | 1 | 57 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1878
|
146 | 1 | 57 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
175 | 8 | 100 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 166 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1510
|
514 | 1 | 473 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
186 | 1 | 107 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 75 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
143 | 0 | 66 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
174 | 2 | 91 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1855
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1710
|
314 | 2 | 266 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
about 1847
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
177 | 0 | 119 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 133 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
482 | 1 |
after September 9, 1611
|
413 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | 273 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 0 | 20 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 0 | 64 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1852
|
173 | 8 | 85 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1852
|
173 | 8 | 85 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1843
|
183 | 4 |
before June 1900
before 1900
|
124 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
about 1843
|
183 | 4 |
before June 1900
before 1900
|
124 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 9 | 131 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 155 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
|