| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 138 | 0 | 89 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 1 | 101 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 107 | 0 | 106 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 1 | 101 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 376 | 0 | 332 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 106 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 1 | 314 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 107 | 0 | 50 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 28 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 110 | 0 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 1 | 236 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1722
|
304 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 113 | 0 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 339 | 1 | 275 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 166 | 1 | 84 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 33 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 411 | 5 | 346 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 384 | 9 | 331 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 2 | 285 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||