| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1735
|
291 | 7 | 231 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 127 | 3 | 85 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 207 | 9 | 162 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 4 | 36 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 89 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 1 | 300 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 0 | 177 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1690
|
336 | 4 | 300 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 33 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1826
|
199 | 7 | 111 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
| 193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 206 | 0 | 156 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 9 | 168 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 168 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 1 | 160 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 0 | 147 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 12 | 145 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 35 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 204 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||