| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
after 1860
about 1862
|
164 | 6 | 106 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
|
after 1860
about 1862
|
164 | 6 | 106 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
|
after 1860
about 1862
|
164 | 6 | 106 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
|
after 1860
about 1862
|
164 | 6 | 106 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 140 | 0 | 61 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 226 | 2 | 143 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1,106 | 1 | 1,006 | 100 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 150 | 1 | 113 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 41 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 7 | 162 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
after 1850
|
171 | 14 | 89 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
after 1850
|
171 | 14 | 89 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 203 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 149 | 0 | 101 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 40 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
after 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | 81 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 99 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1826
|
199 | 7 | 111 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 180 | 11 | 119 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
after 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 97 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1844
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||