| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 49 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 30 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 179 | 1 | 142 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 5 | 237 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 102 | 0 | 40 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 40 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 216 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1690
|
336 | 6 | 251 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 5 | 229 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 1 | 63 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 1 | 113 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 225 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 134 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 197 | 0 |
after 1851
|
175 | 22 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 212 | 11 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 130 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 210 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 232 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 225 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||