| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 300 | 0 | 229 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 11 | 162 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 0 | 239 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 152 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 10 | 199 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1838
|
188 | 9 |
before 1910
|
116 | 72 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 256 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 8 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 254 | 0 | 181 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 181 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | 38 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 290 | 0 | 209 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1724
|
302 | 8 | 258 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 279 | 0 | 199 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 166 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 293 | 0 | 228 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 6 | 142 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 6 | 142 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 7 |
after 1910
|
116 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 149 | 1 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 282 | 0 | 278 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 274 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | 186 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 195 | 3 | 125 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1690
|
336 | 5 | 281 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 179 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||