Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
290 | 1 | 254 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | 228 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | 306 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
9 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1643
|
381 | 1 | 306 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
350 | 0 | 306 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 270 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1620
|
404 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
353 | 8 | 310 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|