Individuals — Biscoe

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
138 0 61 77 Never
0 Never
128 0 50 78 Never
0 Never
162 0 Never
131 0 65 65 Never
114 0 39 75 Never
114 0 39 75 Never
143 3 80 62 Never
143 3 80 62 Never
114 0 39 75 Never
143 3 80 62 Never
114 0 39 75 Never
116 0 70 46 Never
0 Never
0 Never
168 11 83 85 Never
168 11 83 85 Never
145 3 59 86 Never
145 3 59 86 Never
137 0 52 84 Never
145 3 59 86 Never
140 0 Never
134 0 45 89 Never
145 0 143 1 Never
159 0 Never
208 0 114 93 Never
141 0 43 98 Never
110 0 29 81 Never
110 0 29 81 Never
139 0 50 89 Never
0 Never
164 0 Never
146 0 146 0 Never
201 4 122 78 Never
259 2 207 52 Never
119 0 43 75 Never
119 0 43 75 Never
309 1 227 81 Never
212 4 121 90 Never