| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 0 | 209 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 275 | 0 | 220 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 1 | 189 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1700
|
326 | 8 |
about 1740
|
286 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 435 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 6 | 242 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1793
|
233 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 216 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 232 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1790
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 0 | 194 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1745
|
281 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 236 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 220 | 0 | 155 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 164 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 603 | 2 | 549 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 300 | 8 | 236 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 265 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1594
|
432 | 1 | 371 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 316 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 219 | 4 | 136 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1630
|
396 | 4 | 340 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 311 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 12 | 301 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1385
|
641 | 1 |
about 1442
|
584 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 561 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 248 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 8 | 193 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 241 | 0 | 197 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 4 | 185 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 5 | 272 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about February 21, 1715
|
311 | 2 | 248 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 270 | 4 | 232 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1748
|
278 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 226 | 4 | 171 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 1 | 179 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 324 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | 194 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 329 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 292 | 1 | 240 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 7 | 179 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 239 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 269 | 1 | 218 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 144 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1539
|
487 | 1 | 454 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
| 176 | 9 | 90 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 14 | 219 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 250 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 255 | 0 | 216 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
before 1790
|
236 | 7 | 186 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 11 |
about 1706
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
| 266 | 0 | 214 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 3 | 281 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1564
|
462 | 1 | 402 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 571 | 1 | 502 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1487
about 1487
|
539 | 1 | 464 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 277 | 6 | 226 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 400 | 0 | 340 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 233 | 0 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 199 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | 191 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||