Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 41 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | 55 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 50 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 2 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 2 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 145 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
109 | 0 | 88 | 20 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 4 | 107 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | 175 | M | YES | YES | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1804
|
220 | 7 | 134 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
176 | 0 | 99 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1770
|
254 | 3 |
about 1845
|
179 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
223 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
215 | 7 | 164 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1780
|
244 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 37 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | 34 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | 29 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 10 | 117 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 10 | 117 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 10 | 117 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
189 | 0 | 161 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
|