| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about 1812
|
214 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 103 | 0 | 87 | 16 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1795
|
231 | 6 | 161 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 2 | 73 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 61 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1837
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 117 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 49 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 32 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 197 | 5 | 142 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 136 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1730
|
296 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 0 | 33 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 94 | 0 | 93 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 27 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 100 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 99 | 0 | 99 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 123 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 95 | 0 | 33 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | 57 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 61 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 171 | 6 | 79 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 62 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 22 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 42 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 42 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 42 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 34 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 93 | 0 | 19 | 74 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 0 | 68 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 |
after 1900
|
126 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 46 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 |
after 1878
|
148 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1820
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 41 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 175 | 0 | 105 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 0 | 69 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1742
|
284 | 5 | 210 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1770
|
256 | 2 | 198 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1778
|
248 | 3 | 198 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1778
|
248 | 3 | 198 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1825
|
201 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1842
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 110 | 0 | 30 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 178 | 10 | 110 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 10 | 110 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 10 | 110 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 6 | 97 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 10 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 2 |
after 1900
|
126 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 161 | 10 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 78 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 14 | 110 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 0 |
after 1900
|
126 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 159 | 0 |
about 1904
|
122 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 95 | 0 | 56 | 39 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1739
|
287 | 4 |
about 1784
|
242 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1868
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1830
|
196 | 10 | 116 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
| 126 | 0 | 70 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1843
|
183 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 192 | 7 | 153 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 10 | 79 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 185 | 0 | 103 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 27 | 69 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 165 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 14 | 98 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 0 | 24 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 36 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 90 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 90 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 61 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 34 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 208 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | 101 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 140 | 0 | 57 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1866
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1901
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 5 | 53 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 215 | 0 | 156 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 1 | 166 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1800
|
226 | 4 | 146 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 117 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 91 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 0 | 27 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 123 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 187 | 1 | 104 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 1 | 104 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 103 | 0 | 82 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 223 | 10 | 146 | 97 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 1 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1834
|
192 | 0 | 161 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 104 | 0 | 18 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||