| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 83 | 0 | 22 | 60 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 186 | 11 | 105 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 126 | 0 | 50 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 83 | 0 | 48 | 35 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 166 | 0 | 91 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 151 | 1 | 84 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 |
after 1675
|
351 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 386 | 1 | 326 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 356 | 5 | 309 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 111 | 1 | 45 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 95 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 128 | 0 | 34 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 358 | 0 | 278 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 244 | 0 | 181 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 1 | 181 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 185 | 8 | 107 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 150 | 1 | 115 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1635
|
391 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 7 |
about 1742
|
284 | M | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 5 | 339 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 344 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 374 | 6 | 321 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 1 | 133 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1710
|
316 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||