| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | 180 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1786
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 127 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 182 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 340 | 6 | 277 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1727
|
299 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
| 261 | 4 | 186 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 2 | 167 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 250 | 0 | 205 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 4 | 148 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 199 | 0 | 146 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1760
|
266 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | 205 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1720
|
306 | 0 | 237 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 0 | 277 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||