Individuals — Coffey

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
223 0 162 60 Never
318 0 224 94 Never
316 0 310 6 Never
316 0 284 32 Never
216 0 162 54 Never
1 Never
135 0 82 53 Never
0 Never
0 Never
312 0 256 56 Never
231 0 176 55 Never
about 1863
163 1
before 1898
128 35 Never
296 11 239 57 Never
233 0 216 17 Never
406 1 309 97 Never
212 0 130 81 Never
219 0 181 38 Never
228 0 147 81 Never
260 11 172 87 Never
260 11 172 87 Never
236 0 Never
225 0 189 36 Never