| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
before 1833
|
193 | 1 | 162 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1933
|
93 | 0 | 25 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 21 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1844
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 47 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | 84 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | 72 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 2 | 67 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1837
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 4 | 87 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | 78 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 158 | 0 | 123 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 12 | 102 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 56 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 109 | 0 | 34 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1844
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 142 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1805
|
231 | 4 | 166 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 110 | 0 | 47 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 5 | 152 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 1 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 79 | 0 | 22 | 57 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 21 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 134 | 0 | 55 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 78 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||