| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 6 | 255 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 276 | 10 | 202 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1670
|
356 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 100 | 0 | 23 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 237 | 3 | 203 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 2 | 62 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 195 | 7 | 137 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 |
about 1714
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 104 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 125 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 141 | 0 | 75 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 218 | 0 | 141 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 386 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 213 | 4 | 159 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 354 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | 166 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 129 | 1 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 247 | 1 | 189 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||