Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 3 | 170 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 64 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1820
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 1 | 97 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 117 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 114 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1880
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
231 | 8 | 152 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
116 | 0 | 39 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 37 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
134 | 1 | 63 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
355 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1882
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 8 | 86 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|