| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 50 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1532
|
494 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 88 | 0 | 88 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||