Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 4 | 323 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | 341 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 318 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 308 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
6 |
before 1686
|
338 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 358 | M | YES | YES | R | |||||||||||
380 | 0 | 309 | 132 | M | YES | YES | ||||||||||
|