| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 0 | 139 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 6 | 190 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 272 | 1 | 232 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 5 | 171 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 8 | 196 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | 153 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1852
about 1852
|
174 | 3 | 141 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 2 | 180 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||