| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 0 | 175 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 7 | 121 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 0 | 43 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 216 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 66 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
| 303 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 37 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 32 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 37 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 32 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 204 | 3 | 146 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 128 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 169 | 1 | 98 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 49 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
before 1919
|
107 | 0 |
before 1919
|
107 | 0 | U | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 56 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 56 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 56 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 |
before 1738
|
288 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 169 | 9 | 99 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 242 | 7 | 193 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | 108 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1835
|
191 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 127 | 0 | 65 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 76 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1748
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1912
|
114 | 0 | 52 | 61 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 110 | 1 | 57 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1930
|
96 | 0 | 19 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
|
about 1896
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 209 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 112 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1748
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 179 | 0 | 162 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 0 | 141 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 3 | 196 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 178 | 0 | 92 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1740
|
286 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1845
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 2 | 63 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1826
|
198 | 5 | 161 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1826
|
198 | 5 | 161 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 160 | 0 | 85 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1740
|
286 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 160 | 0 | 85 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 227 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 210 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1912
|
114 | 0 | 52 | 61 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 145 | 2 | 82 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1891
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 23 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | 71 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | 111 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 100 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 168 | 0 | 100 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 23 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 94 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 10 | 94 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 211 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 106 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 57 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 276 | 0 | 247 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 84 | 0 | 20 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 74 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 74 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1790
about 1784
|
236 | 7 | 165 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 246 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 265 | 3 | 196 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 120 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 10 | 86 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | 103 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||