| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0 | 92 | 48 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1876
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1876
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 63 | 0 | 31 | 31 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 92 | 48 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 92 | 48 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 19 | 72 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1905
|
121 | 0 | 28 | 92 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
about 1703
|
323 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 42 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 42 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 176 | 3 | 150 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 176 | 3 | 150 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1905
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 103 | 0 | 40 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 40 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 41 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 40 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1875
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1875
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 0 | 77 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||