| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 108 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 204 | 8 |
after 1905
|
121 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||