| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 181 | 0 | 115 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1852
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 246 | 5 | 177 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1770
|
256 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1785
|
241 | 0 |
about 1835
|
191 | 50 | M | YES | YES | ||||||||
| 281 | 11 | 215 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 11 | 215 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 10 | 202 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 1 | 129 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1770
|
256 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1833
|
193 | 3 | 161 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 201 | 0 | 161 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1833
|
193 | 3 | 161 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1859
|
167 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1859
|
167 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1819
|
207 | 8 |
before 1860
|
166 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1819
|
207 | 8 |
before 1860
|
166 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 54 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 142 | 0 | 78 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 78 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 65 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 59 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 324 | 5 |
about 1765
|
261 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 292 | 0 | 221 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 5 |
about 1765
|
261 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 292 | 0 | 221 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 210 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1789
|
237 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 354 | 0 | 275 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1765
|
259 | 7 | 182 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1765
|
259 | 7 | 182 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 237 | 1 | 198 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1816
|
210 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1770
|
256 | 11 | 174 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 219 | 9 | 172 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1811
|
215 | 5 | 141 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1785
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 3 | 98 | 30 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1780
|
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
after 1815
|
211 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 11 |
between June 27, 1900 and April 1910
|
125 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 6 | 188 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 191 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | 133 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1821
|
204 | 4 | 134 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 154 | 0 | 80 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1814
|
212 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 32 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 |
about 1840
|
186 | F | YES | YES | |||||||||||
| 229 | 0 | 209 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 0 | 140 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 186 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | 243 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 2 | 243 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 0 | 266 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 192 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1852
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 169 | 0 | 92 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1852
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1735
|
291 | 8 | 209 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1670
|
356 | 2 |
about 1720
|
306 | 50 | M | YES | YES | ||||||||
| 252 | 0 | 205 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||